Lieu d'origine:
Foshan, Guangdong Chine
Nom de marque:
WDF
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
WDF-PAHP
Nous contacter
Tuile mince polie Composited de porcelaine avec le panneau de nid d'abeilles
WDF se spécialise également dans les panneaux légers de nid d'abeilles de porcelaine qui nous permettent de satisfaire la demande croissante en matériaux de construction plus favorables à l'environnement. Nous avons combiné la beauté du grand panneautage de porcelaine (jusqu'à 39 ″ de ″ x120) avec la force sous-jacente incroyable d'une structure en nid d'abeilles en aluminium pour fournir à un beau regard classique la capacité de résistance supérieure.
Composition en panneau
Surface | 3-9 millimètres de porcelaine |
Panneau de support | panneau en aluminium de nid d'abeilles de 5-21mm |
Épaisseur totale | 8-30mm |
Taille maximum de panneau | 1500*3000mm |
Adhésifs | Résine époxyde de catégorie aérospatiale |
Ancrage du système | Acier inoxydable en aluminium ou |
Avantages
Synthétique, avec beaucoup de couleurs et de textures à choisir de ce qui satisfait non seulement à l'oeil, mais également beaucoup plus qui respecte l'environnement que la pierre. Notre grand, coupe pour commander des morceaux de porcelaine fournit l'appel esthétique et la force aussi bien que :
Données de technologie
Articles | Impératifs techniques | ||
W | N | ||
Résistance de contamination | Aucune contamination résiduelle évidente | ||
Résistance à l'impact en baisse de boule | Aucun colle- ou dommages | ||
Résistance à l'impact lourde douce d'objet | Aucun colle- ou dommages | ||
Résistance à la pression Flatwise/MPA | ≥0.8 | ≥0.6 | |
Module élastique Flatwise compressif/MPA | ≥30 | ≥25 | |
Cisaillez Flatwise compressif/MPA | ≥0.5 | ≥0.4 | |
Cisaillez Flatwise compressif/MPA | ≥4.0 | ≥3.0 | |
Résistance au pelage s'élevante de tambour (N.mm/mm) | Valeur moyenne | ≥50 | ≥40 |
Valeur minimum | ≥40 | ≥30 | |
MPA Flatwise de tension de force adhésive | Valeur moyenne | ≥1.0 | ≥0.6 |
Valeur minimum | ≥0.6 | ≥0.4 | |
MPA de résistance à la flexion (valeur standard) | Granit | ≥8.0 | - |
Grès, marbre, chaux | ≥4.0 | ||
Rigidité de flexion (N.mm2) | Panneau en aluminium de nid d'abeilles | ≥1.0 X 109 | ≥1.0 X 108 |
Panneau en acier de nid d'abeilles | ≥1.0 X 109 | ||
Panneau de nid d'abeilles de FRP | ≥1.5 X 108 | ||
Rigidity/N de cisaillement | ≥1.0 X 105 | ≥1.0 X 104 | |
Résistance d'eau chaude | Aspect | Aucune anomalies | - |
Pourcentage de diminution moyenne de force flatwise adhésive (%) | ≤ 15 | ||
Résistance différente de la température | Aspect | Aucune anomalies | |
Pourcentage de diminution moyenne de résistance à la flexion (%) | ≤ 20 | ||
Antigel | Aspect | Aucune anomalies | |
Pourcentage de diminution moyenne de force flatwise adhésive (%) | ≤ 15 | ||
Note : La largeur de l'échantillon dans l'essai de flexion est 100mm. |
Application
Pourquoi choisissez WDF ?
1 : Nous produisons le panneau de nid d'abeilles avec plus de 10 ans d'expérience.
Nous avons l'équipe professionnelle pour offrir à des clients la solution totale de la conception pour finir, fournir le soin individuel de client.
contrôle 2.Overall du processus de fabrication entier.
Excellente capacité exécutive et bon esprit de travail d'équipe.
l'équipe 3.Our est dynamique, jeune, motivé, adapté aux besoins du client et divers et vous peut nous atteindre à 24/7.
les produits 4.Our sont examinés, ainsi vous pouvez reposer assurément que notre qualité est garanti.
Envoyez votre demande directement à nous